Deepgram Speech-to-Text vs Otter.ai
| Deepgram Speech-to-Text | Otter.ai | |
|---|---|---|
| Platforms | Android, extension, iOS, macOS, Windows | |
| Free plan | No | Yes |
| Capture modes | both | |
| Speaker labels | Yes | Yes |
| API access | Yes | |
| Speaker labeling | Yes | |
| Supported languages | 6 | |
| Paid from | $8.33/user/mo | |
| Transcription | Yes | |
| Summaries and action items | Yes | |
| Meeting capture | bot | |
| Meeting platforms | Zoom, Google Meet, Microsoft Teams | |
| Transcription languages | 6 languages | |
| Calendar integrations | Yes | |
| Languages supported | 6 languages | |
| AI summaries | Yes | |
| Action-item tracking | Yes | |
| Searchable archive | Yes | |
| Meeting recording | Yes | |
| Note templates | Yes |
Listed together in Best Speech-to-Text SoftwareBest Speech Recognition Software