Pivot vs Skool
| Pivot | Skool | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $16/mo | $9/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, iOS, Linux, macOS, Web, Windows | Web, iOS, Android |
| Free plan | No | No |
| Paid from | 16 /mo | 9 /mo |
| Course hosting | Yes | — |
| Paid memberships | Yes | — |
| Events | Yes | — |
| Mobile app support | ios_android | — |
| Member limit | 50 members | — |
| Live video | Yes | — |
| Community space limit | 3 spaces | — |
Both are listed in Best Learning Community Platforms. On Samsung Mobile US Press, Pivot scores higher on our published basis.