Canon LUT Library vs Panasonic VariCam LUT Library
| Canon LUT Library | Panasonic VariCam LUT Library | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | Free | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Linux, macOS, Web, Windows | — |
| Free plan | Yes | Yes |
| LUT file formats | .cube | [".VLT", "E-E.CUBE", "E-L.CUBE"] |
| Log-footage support | Yes | Yes |
| Technical LUTs | Yes | Yes |
| Camera support | EOS R1; EOS R5 Mark II; EOS R50 V; EOS R6 Mark III; EOS R6 V; EOS R8 Mark II; EOS C50; EOS C70; EOS C80; EOS C300 Mark III; EOS C400; EOS C500 Mark II; EOS R5 C; XF605; CR-N700; CR-N400/CR-N350 | ["VariCam", "EVA1"] |
| LUT count | — | 35 LUTs |
| Host software | — | ["DaVinci Resolve", "Adobe Premiere Pro", "Final Cut Pro X", "Avid Media Composer", "EDIUS Pro", "Baselight", "Daylight"] |
Both are listed in Best Video LUT Libraries. On Samsung Mobile US Press, Canon LUT Library scores higher on our published basis.