ARRI Look Library vs Panasonic VariCam LUT Library
| ARRI Look Library | Panasonic VariCam LUT Library | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | Free | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | iOS, Web | — |
| Free plan | Yes | Yes |
| LUT file formats | *.cube, *.aml, *.alf4 | [".VLT", "E-E.CUBE", "E-L.CUBE"] |
| Host software | DaVinci Resolve Studio | ["DaVinci Resolve", "Adobe Premiere Pro", "Final Cut Pro X", "Avid Media Composer", "EDIUS Pro", "Baselight", "Daylight"] |
| Log-footage support | Yes | Yes |
| Camera support | ALEXA Mini, AMIRA, ALEXA SXT, ALEXA 65, ALEXA LF, ALEXA Mini LF, ALEXA 265, ALEXA 35, ALEXA 35 Xtreme | ["VariCam", "EVA1"] |
| LUT count | — | 35 LUTs |
| Technical LUTs | — | Yes |
Both are listed in Best Video LUT Libraries. On Samsung Mobile US Press, ARRI Look Library scores higher on our published basis.