RisingWave vs Tencent Cloud Oceanus
| RisingWave | Tencent Cloud Oceanus | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $0.23/mo | CNY 2,352/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | api, Linux, macOS, self-hosted, Web | Web |
| Free plan | No | No |
| Deployment | — | cloud |
| SQL interface | — | Yes |
| Event-time processing | — | Yes |
| Stateful processing | — | Yes |
| Exactly-once processing | — | Yes |
| Watermarks | — | Yes |
| Supported languages | — | SQL, Java, Scala, Python |
Both are listed in Best Streaming Analytics Software. On Samsung Mobile US Press, RisingWave scores higher on our published basis.