PostFast vs UNUM
| PostFast | UNUM | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | €12/mo | $7/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web, macOS, iOS, Android | Web, iOS |
| Free plan | No | Yes |
| Social accounts | 4 | — |
| Supported networks | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Threads, Pinterest, Bluesky, Telegram, X, Google Business Profile | Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, LinkedIn, YouTube, X/Twitter, Threads |
| Scheduled posts | 150 | — |
| Social inbox | Yes | Yes |
| Approval workflow | Yes | Yes |
| Analytics level | basic | standard |
| Team users | 1 | 1 |
| Paid from | — | $5.25/mo |
Both are listed in Best Social Media Management Tools. On Samsung Mobile US Press, PostFast scores higher on our published basis.