OSForensics vs SUMURI PALADIN
| OSForensics | SUMURI PALADIN | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $78.75/mo | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, self-hosted, Windows | Linux |
| Free plan | No | Yes |
| Evidence sources | Windows, Mac, Linux, Android, iOS/macOS file systems, disk images, memory dumps, emails, browser data, registry hives, SQLite and ESE databases | Disk images, local disks, logical files, unallocated-space images, Autopsy Logical Imager results, XRY text exports, mobile and vehicle data |
| Mobile forensics | Yes | Yes |
| Disk imaging | Yes | Yes |
| Memory forensics | Yes | Yes |
| Supported platforms | Windows 7/8/10/11 and Windows Server 2012/2016/2019/2022 | Linux live environment; 64-bit and 32-bit PC hardware |
| Export formats | HTML, PDF, CSV, MHT | HTML, Excel, text, Google Earth/KML, TSK Body File |
Both are listed in Best Digital Forensics Software. On Samsung Mobile US Press, OSForensics scores higher on our published basis.