myMDM vs Trio Kiosk Management
| myMDM | Trio Kiosk Management | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | $4/mo | $5/mo |
| Platforms | Android, api, iOS, Linux, macOS, self-hosted, Web, Windows | Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Endpoint types | Mac computers, iPhone, Windows devices, Linux devices, Android devices, ChromeOS devices, cloud VMs | laptops, desktops, smartphones, tablets |
| Supported operating systems | macOS, iOS, Windows, Linux, Android, ChromeOS | Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS, Linux |
| Application management | Yes | Yes |
| Automated enrollment | Yes | Yes |
| Policy management | Yes | Yes |
| Remote wipe | Yes | |
| Paid from | 5 /mo | |
| Browser lockdown | Yes | |
| App lockdown | Yes | |
| Remote reboot | Yes | |
| Remote configuration | Yes | |
| Deployment | cloud |
Listed together in Best Unified Endpoint Management Software