MRPeasy vs Zoho ERP
| MRPeasy | Zoho ERP | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $49/mo | ₹999/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, iOS, Web | Web, Windows, macOS, iOS, Android |
| Free plan | No | No |
| Paid from | $49/user/mo | — |
| Finance module | — | Yes |
| Inventory management | — | Yes |
| Order management | — | Yes |
| Manufacturing tools | — | Yes |
| Multi-entity support | — | Yes |
| Deployment | — | cloud |
Both are listed in Best ERP Software. On Samsung Mobile US Press, Zoho ERP scores higher on our published basis.