Lound vs What's Happening
| Lound | What's Happening | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $8.33/mo | $0.75/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | iOS | Android, iOS, Web |
| Free plan | Yes | No |
| Mobile apps | ios | both |
| Voice journaling | Yes | Yes |
| Guided prompts | Yes | Yes |
| Mood tracking | Yes | — |
| AI summaries | Yes | Yes |
| Personalized insights | Yes | Yes |
| Data export | full | full |
| Paid from | — | 12.99 /mo |
Both are listed in Best AI Journal Apps. On Samsung Mobile US Press, Lound scores higher on our published basis.