IRIS Personal Tax vs Keeper
| IRIS Personal Tax | Keeper | |
|---|---|---|
| Free trial | No | Yes |
| Platforms | self-hosted, Web, Windows | Android, iOS, Web |
| Free plan | No | Yes |
| Self-employment support | Yes | |
| Investment income | Yes | |
| Rental income | Yes | |
| Electronic filing | Yes | |
| Accounting integrations | Yes | |
| Approval workflows | Yes | |
| Deployment | hybrid | |
| Tax depreciation | Yes | |
| Employee records | Yes | |
| Time-off management | Yes | |
| Employee onboarding | Yes | |
| Performance management | Yes | |
| Time tracking | Yes | |
| Mobile apps | Yes | |
| Ownership structures | Yes | |
| Governance documents | Yes | |
| Filing deadline tracking | Yes | |
| Jurisdiction coverage | single-country | |
| Audit trail | Yes | |
| Supported tax types | VAT | |
| Return filing | Yes | |
| Filing support level | assisted | |
| API access | Yes | |
| Taxpayer types | both | |
| AI tax guidance | Yes | |
| Document import | Yes | |
| Deduction finding | Yes | |
| Expert review | Yes | |
| Filing support | both |
Listed together in Best Personal Tax Software