Frontegg vs OpenText Customer Identity and Access Management
OpenText Customer Identity and Access Management
7.1 #15 in Customer Identity and Access Management Software
About OpenText Customer Identity and Access Management| Frontegg | OpenText Customer Identity and Access Management | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | |
| Paid from | Free | |
| Platforms | Android, api, iOS, Web | Android, iOS, Linux, macOS, self-hosted, Windows |
| Free plan | Yes | |
| SSO protocols | SAML 2.0, OpenID Connect | |
| MFA methods | Authenticator apps, SMS, built-in authenticators, security keys, email | |
| Directory sync | Yes | |
| Lifecycle provisioning | Yes | |
| Adaptive access policies | Yes | |
| Adaptive access | Yes | |
| Customer SSO | Yes | |
| Adaptive authentication | Yes |
Listed together in Best Customer Identity and Access Management Software