Fond vs Nuju
| Fond | Nuju | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | — | $2.99/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | iOS, Android | Android, iOS, Web |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | 5.99 /mo | — |
| Mobile apps | both | ios |
| Voice journaling | Yes | Yes |
| Guided prompts | Yes | Yes |
| Mood tracking | Yes | Yes |
| AI summaries | Yes | Yes |
| Personalized insights | Yes | Yes |
| Data export | basic | basic |
Both are listed in Best AI Journal Apps. On Samsung Mobile US Press, Nuju scores higher on our published basis.