eWay-CRM vs Group-Office
| eWay-CRM | Group-Office | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $10/mo | €12/mo |
| Open source | No | Yes |
| Platforms | Web, Windows, macOS, iOS, Android | Web, Windows, macOS, iOS, Android |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $20/user/mo | — |
| Free trial | Yes | Yes |
| Visual sales pipeline | Yes | — |
| Email sync | Yes | — |
| AI features | Yes | — |
| Mobile app | Yes | Yes |
| Open source | No | Yes |
Both are listed in Best CRM Software. On Samsung Mobile US Press, eWay-CRM scores higher on our published basis.