Everyday vs OpenHabitTracker
| Everyday | OpenHabitTracker | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $7.49/mo | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, extension, iOS, macOS, Web | Android, iOS, Linux, macOS, self-hosted, Web, Windows |
| Free plan | Yes | Yes |
| Habit limit | 3 habits | — |
| Habit reminders | Yes | No |
| Skip or pause habits | Yes | Yes |
| Supported platforms | web, macos, ios, android, chrome_extension | web, windows, macos, linux, ios, android, self-hosted |
| Data export | — | Yes |
Both are listed in Best Habit Tracker Apps. On Samsung Mobile US Press, Everyday scores higher on our published basis.