DiskDigger vs UFS Explorer
| DiskDigger | UFS Explorer | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $19.99/mo | $69.95/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, Linux, macOS, Windows | Linux, macOS, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Paid from | $19.99one-time | $69.95one-time |
| Recovery sources | Hard disks, USB flash drives, memory cards, CDs, DVDs, floppy disks, and supported virtual or raw disk images | internal and external hard drives, SSDs, USB flash drives, SD cards, memory cards, disk images, virtual disks, NAS devices and RAID systems |
| Operating systems | Windows, Linux, macOS | Windows, macOS, Linux |
| Memory card recovery | Yes | Yes |
| File preview | Yes | Yes |
| RAID recovery | — | Yes |
Both are listed in Best Data Recovery Software, Best Photo Recovery Software, Best SD Card Recovery Software. On Samsung Mobile US Press, DiskDigger scores higher on our published basis.