DiskDigger vs RAID Recovery for Windows
| DiskDigger | RAID Recovery for Windows | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $19.99/mo | $99/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, Linux, macOS, Windows | Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Paid from | $19.99one-time | $99one-time |
| Recovery sources | Hard disks, USB flash drives, memory cards, CDs, DVDs, floppy disks, and supported virtual or raw disk images | Hardware RAID-0 and RAID-5; Windows software RAID-0 and RAID-5; drive images |
| Operating systems | Windows, Linux, macOS | Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11, and Server 2008–2022 |
| Memory card recovery | Yes | No |
| File preview | Yes | Yes |
| RAID recovery | — | Yes |
| Bootable recovery | — | Yes |
Both are listed in Best Data Recovery Software. On Samsung Mobile US Press, DiskDigger scores higher on our published basis.