Buffer vs UNUM
| Buffer | UNUM | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $5/mo | $7/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, extension, iOS, Web | Web, iOS |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $5/mo | $5.25/mo |
| Social accounts | 1 | — |
| Supported networks | Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Google Business Profile, Start Pages, Mastodon, YouTube Shorts, Threads, Bluesky | Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, LinkedIn, YouTube, X/Twitter, Threads |
| Scheduled posts | 10 | — |
| Social inbox | Yes | Yes |
| Approval workflow | Yes | Yes |
| Analytics level | advanced | standard |
| Team users | 1 | 1 |
Both are listed in Best Social Media Management Tools. On Samsung Mobile US Press, Buffer scores higher on our published basis.