Blue Cat's FreqAnalyst vs iZotope RX
| Blue Cat's FreqAnalyst | iZotope RX | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | |
| Paid from | Free | $99/mo |
| Platforms | macOS, Windows | macOS, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Real-time analysis | Yes | Yes |
| Maximum channels | 2 channels | 10 channels |
| Plugin support | vst | vst |
| Analysis views | spectrum, instant curve, peak curve | loudness, levels, sound field, spectrogram, intelligibility, spectrum, history |
| Plugin formats | VST, VST3, AAX, Audio Unit | vst |
| Effect types | delay, reverb, distortion, dynamics, EQ, filters, guitar, modulation, multi-effects, analysis, routing, mixing | Noise reduction, de-clicking, de-clipping, de-hum, de-reverb, de-ess, de-plosive, de-rustle, dialogue isolation, spectral repair, EQ, loudness control, music rebalance, breath control, ambience matching |
| Product scope | bundle | suite |
| Standalone app | No | |
| IR loader | Yes | |
| Supported platforms | macOS, Windows | plugin |
| Loudness standards | Yes | |
| DAW plugin | Yes | |
| Automatic EQ | Yes | |
| Automatic dynamics | Yes | |
| Spatial processing | stereo | |
| Processing mode | both | |
| Reverb removal | Yes | |
| Input types | audio | |
| Paid from | $99one-time | |
| Supported plug-in formats | AAX, AU, VST3 | |
| License model | perpetual | |
| Oversampling | Yes |
Listed together in Best Audio Analysis SoftwareBest Audio Plugins