bitdrift Capture vs Raygun Application Performance Monitoring
Raygun Application Performance Monitoring
7.0 #8 in Application Performance Monitoring
About Raygun Application Performance Monitoring| bitdrift Capture | Raygun Application Performance Monitoring | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | Free | $120/mo |
| Platforms | Android, api, iOS | Android, iOS, Linux, Web, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| ANR monitoring | Yes | |
| Network request tracing | Yes | |
| App performance monitoring | Yes | |
| Session replay | Yes | |
| Supported platforms | Android, iOS, React Native | |
| Paid from | 80 /mo | |
| Transaction tracing | Yes | |
| Real user monitoring | Yes | |
| Deployment model | cloud | |
| Core Web Vitals | Yes | |
| Mobile app monitoring | Yes | |
| Interaction tracking | Yes | |
| Geographic breakdown | Yes | |
| Error correlation | Yes | |
| Data retention | 90+ days | |
| Pricing metric | sessions |
Listed together in Best Mobile App Monitoring