Audrey vs NiftyISO
| Audrey | NiftyISO | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | — | $9/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | — | Android, iOS, Web |
| Audit templates | Yes | Yes |
| Evidence collection | Yes | Yes |
| Findings and actions | Yes | Yes |
| Supported audit types | operational audits, compliance audits, food safety audits | Internal; client; third-party; full; follow-up; cyclic; roll-on |
| Risk assessment | — | Yes |
| Compliance frameworks | — | Yes |
| Included users | — | 2 users |
Both are listed in Best Audit Management Software. On Samsung Mobile US Press, NiftyISO scores higher on our published basis.