AU10TIX Identity Document Verification Suite vs TransUnion Digital Onboarding
AU10TIX Identity Document Verification Suite
6.9 #33 in Identity Verification Software
About AU10TIX Identity Document Verification SuiteTransUnion Digital Onboarding
5.1 #50 in Identity Verification Software
About TransUnion Digital Onboarding| AU10TIX Identity Document Verification Suite | TransUnion Digital Onboarding | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Paid from | $500/mo | |
| Platforms | Android, api, iOS, Web | |
| Free plan | No | No |
| Paid from | 500 /mo | |
| Document verification | Yes | Yes |
| Biometric liveness | Yes | |
| Business verification | Yes | |
| AML screening | Yes | |
| API access | Yes | |
| Integration method | dashboard_and_api | |
| Face verification | Yes | |
| Liveness detection | Yes | |
| Identity data sources | TransUnion personal and digital data; credit, non-credit and device data | |
| Integration methods | Single API; white-labelled hosted pages |
Listed together in Best Identity Verification Software