AnyRecover vs DiskDigger
| AnyRecover | DiskDigger | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | — | $19.99/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | macOS, Windows | Android, Linux, macOS, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| Recovery sources | hard drives, SSDs, USB drives, external disks, SD cards, memory cards, cameras, camcorders, iOS devices, Android devices | Hard disks, USB flash drives, memory cards, CDs, DVDs, floppy disks, and supported virtual or raw disk images |
| Operating systems | Windows, macOS | Windows, Linux, macOS |
| Memory card recovery | Yes | Yes |
| Bootable recovery | Yes | — |
| File preview | Yes | Yes |
| Paid from | — | $19.99one-time |
Both are listed in Best Data Recovery Software, Best SD Card Recovery Software, Best Photo Recovery Software. On Samsung Mobile US Press, DiskDigger scores higher on our published basis.