Adapt Fitness vs Pocket Fit
| Adapt Fitness | Pocket Fit | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $5/mo | $5/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | iOS | Android, iOS |
| Free plan | Yes | Yes |
| AI coaching | Yes | Yes |
| Adaptive progression | Yes | Yes |
| Custom workout plans | Yes | Yes |
| Supported platforms | ios | ios, android |
| Equipment profiles | Yes | Yes |
| Wearable sync | Yes | Yes |
| Paid from | — | 9.99 /mo |
| Exercise library | — | 449 exercises |
Both are listed in Best AI Fitness Apps. On Samsung Mobile US Press, Pocket Fit scores higher on our published basis.