7-Zip vs PeaZip
| 7-Zip | PeaZip | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | Free | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Linux, macOS, Windows | Linux, macOS, Windows |
| Free plan | Yes | Yes |
| Archive formats | Create/extract: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, WIM; extract: APFS, AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VHDX, VMDK, XAR, Z | Creates 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ/LPAQ/ZPAQ, PEA, QUAD/BALZ/BCM, RAR conditionally, TAR, UPX, WIM, and ZIP/ZIPX; extracts 200+ types |
| Archive encryption | Yes | Yes |
| Split archives | Yes | Yes |
| Command-line tools | Yes | Yes |
| Portable version | Yes | Yes |
| Archive repair | Yes | Yes |
| Supported platforms | Windows, Linux, macOS | BSD, Linux, macOS, Windows |
Both are listed in Best File Compression Software. On Samsung Mobile US Press, 7-Zip scores higher on our published basis.